Ceny položek uvedené v tomto ceníku jsou pevné a představují nejnižší částky účtované za níže uvedené úkony. Jedná-li se o komplikovanější případy, je cena stanovena po vzájemné dohodě.
Cena účetních služeb se odvíjí od počtu položek a od včasného dodání, příp. setřídění účetních dokladů.
Přímé daně | |
zpracování přiznání k DPFO | od 1 500,-Kč |
zpracování přiznání k DPPO | od 2 500,-Kč |
Ostatní vyúčtování | |
zpracování přehledu OSVČ pro ZP | od 500,-Kč |
zpracování přehledu OSVČ pro OSSZ | od 500,-Kč |
Výkazy | |
zpracování rozvahy | od 1 000,-Kč |
zpracování výsledovky | od 1 000,-Kč |
zpracování přílohy k DPPO | od 1 000,-Kč |
zpracování statistických výkazů | od 1 000,-Kč |
Nepřímé daně | |
zpracování daně z přidané hodnoty | od 500,-Kč |
zpracování kontrolního hlášení k DPH | od 400,-Kč |
zpracování souhrnného hlášení | od 400,-Kč |
zpracování přiznání k silniční dani | od 500,-Kč |
Vedení účetnictví a daňové evidence | |
zpracování účetních dokladů - účetnictví | od 20,-Kč /položka |
zpracování účetních dokladů - daňové evidence | od 15,-Kč /položka |
Konzultace | |
hodinová sazba - daňové poradenství | od 1 000,-Kč |
hodinová sazba - účetnictví | od 500,-Kč |
Mzdová agenda | |
zpracování mezd za 1.zaměstnance (při celkovém počtu 1-10.zaměstnanců) | od 250,-Kč |
zpracování mezd za 1.zaměstnance (při celkovém počtu 11-25.zaměstnanců) | od 200,-Kč |
zpracování mezd za 1.zaměstnance - DPČ | od 200,-Kč |
zpracování mezd za 1. zaměstnance - DPP | od 100,-Kč |
přihlášení a odhlášení zaměstnance | od 200,-Kč |
zpracování ročního zúčtování za zaměstnance | od 200,-Kč |
roční vyúčtování záloh ze závislé činnosti | od 800,-Kč |
roční vyúčtování daně vybírané srážkou | od 500,-Kč |
Copyright © 2024 Hůda - daně účetnictví s.r.o., veškerá práva vyhrazena